Top 100 des termes les plus recherchés sur une pharmacie en ligne
Publié le 02/05/2018, mis à jour le 02/04/2019
Que recherche le Belge en se rendant sur une pharmacie en ligne ? Des anti-douleurs aux troubles digestifs, en passant par les traitements contre les troubles de l’érection et les produits cosmétiques, Newpharma établit la liste des 100 termes les plus cherchés sur son site durant une année.
Le dossier complet de cette étude est disponible ici.
Terme de recherche | Type | Catégorie | %age de recherches | |
1 | nuxe | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 5,07% |
2 | weleda | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,72% |
3 | caudalie | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,61% |
4 | bioderma | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,32% |
5 | avene | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,30% |
6 | darphin | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,29% |
7 | vichy | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,24% |
8 | xls medical extra fort | Terme com.(produit) | Compléments alimentaires | 2,16% |
9 | filorga | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,10% |
10 | la roche posay | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,05% |
11 | garancia | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 2,03% |
12 | eucerin | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 1,96% |
13 | viagra | Rx | Sexualité | 1,82% |
14 | huile essentielle | Terme générique | Bien-être | 1,81% |
15 | cialis | Rx | Sexualité | 1,76% |
16 | probiotiques | Terme générique | Compléments alimentaires | 1,75% |
17 | spiruline | Terme générique | Compléments alimentaires | 1,63% |
18 | uriage | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 1,52% |
19 | magnesium | Terme générique | Compléments alimentaires | 1,44% |
20 | doliprane | OTC | Antalgiques | 1,25% |
21 | puressentiel | Terme com.(marque) | Bien-être | 1,22% |
22 | dentifrice | Terme générique | Hygiène | 1,19% |
23 | curcuma | Terme générique | Compléments alimentaires | 1,18% |
24 | somatoline | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 1,16% |
25 | mustela | Terme com.(marque) | Soins bébés | 1,14% |
26 | huiles essentielles bio | Terme générique | Bien-être | 1,10% |
27 | xls | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,98% |
28 | liniment | Terme générique | Soins bébés | 0,96% |
29 | lactibiane | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,94% |
30 | lactibiane reference | Terme com.(produit) | Compléments alimentaires | 0,94% |
31 | svr | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,94% |
32 | oenobiol | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,94% |
33 | saforelle | Terme com.(marque) | Hygiène | 0,92% |
34 | melatonine | Terme générique | Bien-être | 0,92% |
35 | aloe vera | Terme générique | Bien-être | 0,92% |
36 | nuxe visage | Terme com.(produit) | Cosmétiques | 0,91% |
37 | roger gallet | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,88% |
38 | sanoflore | Terme com.(marque) | Hygiène | 0,86% |
39 | serum physiologique | Terme générique | Soins bébés | 0,85% |
40 | pranarom | Terme com.(marque) | Bien-être | 0,85% |
41 | vitamine c | Terme générique | Compléments alimentaires | 0,84% |
42 | lierac | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,84% |
43 | furterer | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,84% |
44 | harpagophytum | Terme générique | Compléments alimentaires | 0,83% |
45 | eau micellaire | Terme générique | Cosmétiques | 0,82% |
46 | hémorroïdes | Terme générique | Bien-être | 0,79% |
47 | vitamine d | Terme générique | Compléments alimentaires | 0,77% |
48 | magnesium marin | Terme générique | Compléments alimentaires | 0,76% |
49 | daflon | OTC | Traitement cardiovasculaire | 0,75% |
50 | topicrem | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,74% |
51 | bi oil | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,73% |
52 | eucerin hyaluron filler | Terme com.(produit) | Cosmétiques | 0,72% |
53 | arkopharma | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,70% |
54 | roge cavailles | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,69% |
55 | shampoing | Terme générique | Hygiène | 0,69% |
56 | solar | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,69% |
57 | levure de biere | Terme générique | Cosmétiques | 0,66% |
58 | huile de ricin | Terme générique | Cosmétiques | 0,66% |
59 | creme solaire | Terme générique | Cosmétiques | 0,65% |
60 | klorane | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,65% |
61 | bepanthen | Terme com.(marque) | Bien-être | 0,65% |
62 | gel douche | Terme générique | Hygiène | 0,64% |
63 | biafine | OTC | Dermatologie | 0,64% |
64 | pileje | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,64% |
65 | deodorant | Terme générique | Hygiène | 0,63% |
66 | masque visage | Terme générique | Cosmétiques | 0,62% |
67 | Omega 3 | Terme générique | Cosmétiques | 0,61% |
68 | kijimea | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,61% |
69 | acide hyaluronique | Terme générique | Bien-être | 0,61% |
70 | herbalgem | Terme com.(marque) | Bien-être | 0,60% |
71 | lactibiane tolerance | Terme com.(produit) | Compléments alimentaires | 0,60% |
72 | chondrosulf | OTC | Rhumatologie | 0,59% |
73 | arnica | Terme générique | Bien-être | 0,59% |
74 | biotherm | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,58% |
75 | sommeil | Terme générique | Bien-être | 0,58% |
76 | propolis | Terme générique | Bien-être | 0,57% |
77 | ergyphilus confort | Terme com.(produit) | Compléments alimentaires | 0,56% |
78 | eucerin visage | Terme com.(produit) | Cosmétiques | 0,56% |
79 | neostrata | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,56% |
80 | shampooing sans sulfate | Terme générique | Hygiène | 0,56% |
81 | aderma | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,56% |
82 | silicium organique | Terme générique | Bien-être | 0,56% |
83 | forcapil | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,55% |
84 | ducray | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,55% |
85 | creme visage | Terme générique | Cosmétiques | 0,53% |
86 | vermifuge | Terme générique | Vétérinaire | 0,53% |
87 | nutergia | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,53% |
88 | cattier | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,53% |
89 | homeopathie | Terme générique | Bien-être | 0,52% |
90 | mycose | Terme générique | Hygiène | 0,52% |
91 | cicalfate | Terme com.(produit) | Cosmétiques | 0,52% |
92 | avene visage | Terme com.(produit) | Cosmétiques | 0,52% |
93 | bioderma visage | Terme com.(produit) | Cosmétiques | 0,51% |
94 | brosse à dents | Terme générique | Hygiène | 0,51% |
95 | desmodium | Terme com.(produit) | Compléments alimentaires | 0,51% |
96 | Hydral | Terme com.(produit) | Hygiène | 0,50% |
97 | scholl | Terme com.(marque) | Hygiène | 0,50% |
98 | metagenics | Terme com.(marque) | Compléments alimentaires | 0,50% |
99 | oscillococcinum | OTC | Homéopathie | 0,49% |
100 | galenic | Terme com.(marque) | Cosmétiques | 0,48% |
Rx = médicaments soumis à prescription médicale, OTC = médicaments non soumis à prescription médicale et Terme com. = terme commercial.
Source : recherches sur la pharmacie en ligne Newpharma (mars 2017 - février 2018)
Le dossier complet de cette étude est disponible ici : https://www.newpharma.fr/cnt/art/208/dossier-top-100-des-termes-les-plus-recherches-sur-une-pharmacie-en-ligne.html |
![]() |
Page d'accueil de votre pharmacie en ligne |