Top 100 des médicaments les plus recherchés sur internet en France en 2017
Afin de réaliser une enquête sur l'état de santé des Français, Newpharma s’est penché sur les médicaments ayant fait l'objet du plus grand nombre de requêtes sur internet en 2017. Le top des recherches sur l'année est indéniablement une excellente indication des principales préoccupations des Français en matière de santé.
Une méthodologie précise a été suivie permettant de cibler au plus juste les recherches récurrentes de médicaments effectuées par les internautes.
La liste des types de médicaments recherchés ainsi obtenue donne un éclairage intéressant sur les maux qui semblent affecter le plus couramment la population française cette année. Le dossier complet de cette étude est disponible ici
Label | Classe | Famille | Volume moyen mensuel | |
1 | Amoxicilline | Med + PA | Infections | 84.180 |
2 | Tramadol | Med + PA | Antalgiques | 84.020 |
3 | Levothyrox | Med | Hypothyroïdie | 67.460 |
4 | Ibuprofene | Med + PA | Anti-inflammatoires | 63.010 |
5 | Prednisolone | Med + PA | Anti-inflammatoires | 61.680 |
6 | Alprazolam | Med + PA | Psychotropes | 60.590 |
7 | Xanax | Med | Psychotropes | 51.120 |
8 | Ketoprofene | Med + PA | Anti-inflammatoires | 44.150 |
9 | Atarax | Med | Psychotropes | 43.400 |
10 | Acide folique | Med + PA | Vitamine B9 | 42.110 |
11 | Solupred | Med | Anti-inflammatoires | 41.930 |
12 | Doliprane | Med | Antalgiques | 41.670 |
13 | Spasfon | Med | Antalgiques | 41.420 |
14 | Cialis | Med | Troubles de l'érection | 41.000 |
15 | Viagra | Med | Troubles de l'érection | 40.920 |
16 | Smecta | Med | Troubles digestifs | 40.640 |
17 | Lexomil | Med | Psychotropes | 40.500 |
18 | Seresta | Med | Psychotropes | 36.300 |
19 | Omeprazole | Med + PA | Troubles digestifs | 34.790 |
20 | Inexium | Med | Troubles digestifs | 33.840 |
21 | Lamaline | Med | Antalgiques | 33.100 |
22 | Seroplex | Med | Psychotropes | 32.660 |
23 | Lyrica | Med | Antalgiques | 31.680 |
24 | Pantoprazole | Med + PA | Troubles digestifs | 29.570 |
25 | Valium | Med | Psychotropes | 29.360 |
26 | Zolpidem | Med + PA | Psychotropes | 28.880 |
27 | Kardegic | Med | Injections | 28.880 |
28 | Tiorfan | Med | Troubles digestifs | 28.850 |
29 | Debridat | Med | Troubles digestifs | 28.190 |
30 | Cetirizine | Med + PA | Antiallergiques | 28.050 |
31 | Desloratadine | Med + PA | Antiallergiques | 27.540 |
32 | Diprosone | Med | Irritations de la peau | 27.420 |
33 | Codeine | PA | Antalgiques | 27.120 |
34 | Dexeryl | Med + PA | Irritations de la peau | 27.100 |
35 | Euphytose | Med | Psychotropes | 27.100 |
36 | Gaviscon | Med | Troubles digestifs | 27.100 |
37 | Acupan | Med | Antalgiques | 27.100 |
38 | Esomeprazole | Med + PA | Troubles digestifs | 26.700 |
39 | Trimebutine | Med + PA | Antispasmodiques | 26.110 |
40 | Voltarene | Med | Anti-inflammatoires | 25.870 |
41 | Minoxidil | Med + PA | Chute de cheveux | 24.800 |
42 | Laroxyl | Med | Antalgiques | 24.000 |
43 | Pyostacine | Med | Infections | 23.980 |
44 | Zopiclone | Med + PA | Psychotropes | 23.800 |
45 | Paracetamol | Med + PA | Antalgiques | 23.450 |
46 | Augmentin | Med | Infections | 23.440 |
47 | Aerius | Med | Antiallergiques | 22.850 |
48 | Depakine | Med | Anti-épileptiques | 22.660 |
49 | Stilnox | Med | Psychotropes | 22.620 |
50 | Paroxetine | Med + PA | Psychotropes | 22.480 |
51 | Ixprim | Med | Antalgiques | 22.480 |
52 | Baclofene | Med + PA | Antispasmodiques | 22.480 |
53 | Prozac | Med | Psychotropes | 22.420 |
54 | Donormyl | Med | Psychotropes | 22.380 |
55 | Imodium | Med | Troubles digestifs | 22.320 |
56 | Domperidone | Med + PA | Troubles digestifs | 22.270 |
57 | Stresam | Med | Psychotropes | 22.200 |
58 | Borax | Med + PA | Conjonctivite | 22.200 |
59 | Ultra levure | Med + PA | Troubles digestifs | 20.920 |
60 | Mianserine | Med + PA | Psychotropes | 20.480 |
61 | Bisoprolol | Med + PA | Traitements cardiovasculaires | 19.660 |
62 | Tercian | Med | Psychotropes | 19.600 |
63 | Escitalopram | Med + PA | Psychotropes | 19.490 |
64 | Flagyl | Med | Infections | 19.460 |
65 | Thiocolchicoside | Med + PA | Relaxant musculaire | 19.400 |
66 | Ramipril | Med + PA | Traitements cardiovasculaires | 19.370 |
67 | Hydroxyzine | Med + PA | Psychotropes | 19.200 |
68 | Loperamide | Med + PA | Troubles digestifs | 19.110 |
69 | Propranolol | Med + PA | Traitements cardiovasculaires | 19.090 |
70 | Aspirine | Med | Antalgiques | 18.870 |
71 | Metformine | Med + PA | Traitement du diabète de type 2 | 18.720 |
72 | Diclofenac | Med + PA | Anti-inflammatoires | 18.580 |
73 | Vogalene | Med | Troubles digestifs | 18.540 |
74 | Doxycycline | Med + PA | Antibactérien | 18.530 |
75 | Bepanthen | Med | Irritations de la peau | 18.240 |
76 | Selenium | Med + PA | Homéopathiques | 18.130 |
77 | Citrate de betaine | Med + PA | Troubles digestifs | 18.110 |
78 | Dopamine | Med + PA | Neurotransmetteur | 18.100 |
79 | Gelsemium | Med + PA | Psychotropes | 18.100 |
80 | Meteospasmyl | Med + PA | Troubles digestifs | 18.100 |
81 | Nux vomica | Med + PA | Troubles digestifs | 18.100 |
82 | Yucca | Med + PA | Troubles digestifs | 18.100 |
83 | Psyllium | Med + PA | Troubles digestifs | 18.100 |
84 | Albumine | Med + PA | Protéine | 18.100 |
85 | Effexor | Med | Psychotropes | 16.780 |
86 | Amlodipine | Med + PA | Traitements cardiovasculaires | 16.630 |
87 | Bromazepam | Med + PA | Psychotropes | 16.420 |
88 | Eliquis | Med | Antithrombotiques | 15.720 |
89 | Lovenox | Med | Antithrombotiques | 15.660 |
90 | Lysanxia | Med | Psychotropes | 15.390 |
91 | Celestene | Med | Anti-inflammatoires | 15.230 |
92 | Perindopril | Med + PA | Traitements cardiovasculaires | 15.190 |
93 | Deroxat | Med | Psychotropes | 15.190 |
94 | Monuril | Med | Infections urinaires | 15.120 |
95 | Ketamine | Med + PA | Injections | 14.850 |
96 | Adrenaline | Med + PA | Injections | 14.840 |
97 | Oscillococcinum | Med | Homéopathiques | 14.800 |
98 | Homeoplasmine | Med | Irritations de la peau | 14.800 |
99 | Abilify | Med | Psychotropes | 13.060 |
100 | Cymbalta | Med | Antalgiques | 12.630 |
Med = médicaments et PA = principe actif
Source : Google Keyword Planner France (août – septembre 2017)
Le dossier complet de cette étude est disponible ici : www.newpharma.fr/cnt/art/23/dossier-les-medicaments-les-plus-recherches-sur-internet-en-france-en-2017.html |
![]() |
Page d'accueil de votre pharmacie en ligne |