Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
/100 g | /unité | |
Énergie | 1669kJ/ 396kcal | 417kJ/ 99kcal |
Matière grasses : | 7,0g | 1,7g |
Dont acides gras saturés | 0,4g | 0,1g |
Glucides : | 55g | 14g |
Dont sucres | 0,4g | 0,1g |
Fibres alimentaires | 8,6g | 2,2g |
Protéines | 24g | 6,0g |
Sel | 2,3g | 0,57g |
Marque | We Care |
---|---|
Catégorie | Snacks |
Avis | 5/5 (2 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: