Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
Protéine | 13% |
Teneur en matières grasses | 20% |
Cellulose brute | 14% |
Cendres brutes | 3% |
Calcium | 0,1% |
Phosphore | 0,3% |
Additifs nutritionnels | |
Vitamine A | 8800UI |
Vitamine D3 | 1600UI |
Vitamine E | 20mg |
E1 (fer) | 20mg |
E2 (iode) | 1,5mg |
E4 (cuivre) | 7mg |
E5 (manganèse) | 48mg |
E6 (zinc) | 45mg |
E8 (sélénium) | 0,15mg |
Marque | VERSELE-LAGA |
---|---|
Catégorie | Pigeons et Oiseaux |
Avis | 0/5 (0 avis) |
Réduire le texte