Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
Propriétés :
Complément alimentaire à base de germe de blé sec
Riche en vitamines, minéraux, oméga 3/ 6/ 9 et en fibres (> 6 g/ 100 g)
Sans OGM
Allergènes :
- Céréales contenant du gluten et des produits dérivés
Ingrédients :
100% germe de blé
Analyse nutritionnelle :
/100g | GDA ou AJR* | |
Energie kJ | 1.624 | |
Energie kcal | 386 | |
Matières grasses (g) | 9,6 | |
- Acides gras saturés (g) | 1,8 | |
- Acides gras polyinsaturés (g) | 6,6 | |
- Omega 3 (mg) | 0,8 | |
- Omega 6 (mg) | 5,3 | |
Glucides (g) | 38 | |
- Sucres (g) | 13 | |
Fibres alimentaires (g) | 12 | |
Protéines (g) | 31 | |
Sel (g) | 0,05 | |
Potassium (mg) | 880 | 44% |
Phosphore (mg) | 980 | 140% |
Magnésium (mg) | 255 | 60% |
Manganèse (mg) | 14,8 | 740% |
Fer (mg) | 8,4 | 60% |
Cuivre (mg) | 0,5 | 50% |
Zinc (mg) | 13,6 | 136% |
Sélénium (μg) | 16,5 | 30% |
Vitamine B1 (mg) | 1,1 | 100% |
Vitamine B2 (mg) | 0,45 | 32% |
Acide folique (μg) | 136 | 68% |
Vitamine E (mg) | 12 | 100% |
*AJR = Apport Journalier Recommandé
Mode d’emploi :
Peut être ajouté aussi bien aux boissons, sauces, et sur les aliments (céréales, salades).
Présentation :
250 g
Marque | REVOGAN |
---|---|
Catégorie | Gélules Unitaires |
Avis | 4.8/5 (88 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: