Voir la description complète
Par capsule | Pour 4 capsules | |
Huile de bourrache | 240mg | 960mg |
dont acides gras saturés | 40mg | 160mg |
dont acides gras mono-insaturés | 65mg | 260mg |
dont acides gras polyinsaturés | 134mg | 536mg |
dont acide gamma-linolénique | 48mg | 192mg |
Porphyral HSP | 250mg | 1000mg |
Marque | PiLeJe |
---|---|
Catégorie | Antioxydants |
Prix | 23,79 |
Avis | 4.7/5 (94 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: