Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
/comprimé | %AR* | |
Vitamine A | 800µg | 100% |
Vitamine B1 | 1,4mg | 127% |
Vitamine B2 | 1,6mg | 114% |
Vitamine B3 (niacine) | 18mg | 113% |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 6mg | 100% |
Vitamine B6 | 2mg | 143% |
Vitamine B7 (biotine) | 150µg | 300% |
Vitamine B9 (acide folique) | 200µg | 100% |
Vitamine B12 | 1µg | 40% |
Vitamine C | 60mg | 75% |
Vitamine D | 5µg | 100% |
Vitamine E | 10mg | 83% |
Iode | 100µg | 67% |
Chrome | 25µg | 63% |
Manganèse | 0,40mg | 20% |
Sélénium | 30µg | 55% |
Zinc | 5mg | 50% |
Fer | 4,2mg | 30% |
Molybdène | 25µg | 50% |
Extrait de ginseng | 20mg | |
Extrait de myrtille | 1mg | |
Lutéine | 100µg |
Marque | Omnibionta 3 |
---|---|
Catégorie | Seniors, Multivitamines - Fatigue, Vitamines - Energie |
Avis | 4.6/5 (38 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: