Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
/3 gélules | %VNR* | |
Pure klamath | 1.000mg | |
Chlorophylle | 10mg | |
Vitamine B1 | 0,22mg | 20% |
Vitamine B3 | 3,6mg | 22% |
Vitamine A sous forme de caroténoïdes | 255UI | 14% |
Vitamine K | 2,6µg | 3% |
Vitamine B2 | 0,02mg | 2% |
Vitamine B5 | 0,12mg | 2% |
Vitamine B6 | 0,03mg | 2% |
Acides aminés : | ||
Glut. | 119mg | |
Asparagine | 76mg | |
Acide aspartique | 60mg | |
Acide glutamique | 60mg | |
Sérine | 46mg | |
Leucine | 46mg | |
Alanine | 44mg | |
Arginine | 35mg | |
Thréonine | 31mg | |
Isoleucine | 28mg | |
Lysine | 28mg | |
Valine | 27mg |
/gélule | /100g | |
Protides | 880mg | 68g |
Lipides | 26mg | 2,58g |
Glucides | 190mg | 19g |
Valeur énergétique | 3,65kcal/15kJ | 363kcal/1.542kJ |
Marque | Oemine |
---|---|
Catégorie | Multivitamines - Fatigue |
Avis | 4.3/5 (3 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: