Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
Ce produit ne possède pas de vignette LPPR.
Propriétés :
Mélange panifiable sans gluten (< 20 ppm)
Enrichi de fer et du complexe vitamine B
Faible teneur en matières grasses
Pauvre en protéines
Ingrédients :
Amidon de froment, sucrose, stabilisant : farine de graines de guar, pectine, poudre levante : glucono-delta-lactone, bicarbonate de sodium, fer, vitamines : B1, B2, B6 et niacine
5 mg Phe/ 100 g
Analyse nutritionnelle :
/100g | GDA ou AJR | |
Energie kJ | 1.529 | |
Kcal | 360 | |
Phe (g) | 5 | |
Matières grasses (g) | 1 | |
- Acides gras saturés (g) | 0,40 | |
Glucides (g) | 87 | |
- Sucres (g) | 7 | |
Fibres alimentaires (g) | 1 | |
Protéines (g) | 0,3 | |
Sel (g) | 0,375 | |
Sodium (g) | 0,15 | |
Potassium (mg) | 30 | |
Calcium (mg) | 15 | |
Phosphore (mg) | 40 | |
Fer (mg) | 6,5 | 45% |
Vitamine B1 (mg) | 0,4 | 25% |
Vitamine B2 (mg) | 0,4 | 25% |
Vitamine B3 (mg) | 4 | 20% |
Vitamine B6 (mg) | 0,35 | 15% |
Acide folique (g) | 40 |
Marque | Noproten |
---|---|
Catégorie | Hypoprotidique, Sans gluten |
Avis | 3/5 (1 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: