Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
Unité | Par 100g | Par barre 27g | |||
Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
Energie | kj | 1469 | 17 | 397 | 5 |
Energie | kcal | 351 | 18 | 95 | 5 |
Matières grasses | g | 11 | 16 | 3.0 | 4 |
Dont acides gras saturés | g | 4.5 | 23 | 1.2 | 6 |
Glucides | g | 33 | 13 | 8.9 | 3 |
Dont sucres | g | 12 | 13 | 3.2 | 4 |
Dont polyols | 15 | 4.1 | |||
Fibres alimentaires | g | 12 | 3.2 | ||
Protéines | g | 30 | 60 | 8.1 | 16 |
Sel | g | 0.43 | 7 | 0.12 | 2 |
Vitamine E | mg | 6.4 | 53 | 1. | 14 |
Vitamine C | mg | 35 | 44 | 9.5 | 12 |
Thiamine (B1) | mg | 1.0 | 91 | 0.27 | 25 |
Vitamine B6 | mg | 1.2 | 86 | 0.32 | 23 |
Calcium | mg | 120 | 15 | 32.4 | 4 |
Magnésium | mg | 135 | 36 | 36.5 | 10 |
Fer | mg | 11 | 79 | 3.0 | 21 |
Marque | Modifast |
---|---|
Catégorie | Coupe-faims - Modérateurs d'appétit, Substituts de repas |
Avis | 4.6/5 (22 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: