Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
Unité | Par 100g | Par 31g | |||
Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
Energie | kj | 1742 | 21 | 540 | 6 |
Energie | kcal | 415 | 21 | 129 | 6 |
Matières grasses | g | 14 | 20 | 4,3 | 6 |
Dont acides gras saturés | g | 8,0 | 40 | 2,5 | 12 |
Glucides | g | 50 | 19 | 16 | 6 |
Dont sucres | g | 39 | 43 | 12 | 13 |
Dont polyols | 4,0 | 1,2 | |||
Fibres alimentaires | g | 3,5 | 1,1 | ||
Protéines | g | 22 | 44 | 6,8 | 14 |
Sel | g | 0,43 | 7 | 0,13 | 2 |
Vitamine E | mg | 7,9 | 66 | 2,4 | 20 |
Thiamine (B1) | mg | 1,3 | 118 | 0,40 | 37 |
Niacine (B3) | mg | 12 | 75 | 3,7 | 23 |
Vitamine B6 | mg | 1,5 | 107 | 0,47 | 33 |
Acide folique | μg | 180 | 90 | 55,8 | 28 |
Marque | Modifast |
---|---|
Catégorie | Snacks, Substituts de repas |
Avis | 4.8/5 (30 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: