Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
Unité | Par 100g | Par barre 27g | |||
Teneur | *VNR | Teneur | *VNR | ||
Energie | kj | 1443 | 17 | 390 | 5 |
Energie | kcal | 344 | 17 | 93 | 5 |
Matières grasses | g | 9.6 | 14 | 2.6 | 4 |
Dont acides gras saturés | g | 4.2 | 21 | 1.1 | 6 |
Glucides | g | 35 | 13 | 9.5 | 4 |
Dont sucres | g | 14 | 16 | 3.8 | 4 |
Dont polyols | 15 | 4.1 | |||
Fibres alimentaires | g | 11 | 3.0 | ||
Protéines | g | 30 | 60 | 8.1 | 16 |
Sel | g | 0.46 | 8 | 0.12 | 2 |
Vitamine E | mg | 6.4 | 53 | 1.7 | 14 |
Vitamine C | mg | 35 | 44 | 9.5 | 12 |
Thiamine (B1) | mg | 1.0 | 91 | 0.27 | 25 |
Vitamine B6 | mg | 1.4 | 100 | 0.38 | 27 |
Calcium | mg | 137 | 17 | 37.0 | 5 |
Magnésium | mg | 107 | 29 | 28.9 | 8 |
Fer | mg | 7.2 | 51 | 1.9 | 14 |
Marque | Modifast |
---|---|
Catégorie | Snacks, Substituts de repas |
Avis | 4.5/5 (33 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: