Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
/100g | |
Énergie | 1670kJ/393kcal |
Matières grasses | 0,2g |
- Dont acides gras saturés | <0,1g |
Glucides | 96,7g |
- Dont sucres | 50,7g |
Protéines | 0,1g |
Sel | 0g |
Marque | Melapi |
---|---|
Catégorie | Divers |
Avis | 4.6/5 (32 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: