Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
Protéines | 32,1% |
Teneur en matières grasses | 10,6% |
Cellulose brute | 5,5% |
Cendres brutes | 5,2% |
Acides gras oméga-6 | 2,3% |
Calcium | 0,77% |
Phosphore | 0,62% |
Sodium | 0,25% |
Potassium | 0,75% |
Magnésium | 0,08% |
Vitamine A | 6142UI/kg |
Vitamine D3 | 591UI/kg |
Vitamine E | 600mg/kg |
Vitamine C | 100mg/kg |
Bêta-carotène | 1,5mg/kg |
L-carnitine | 571mg/kg |
/kg | |
Fer (3b103) | 75,2mg |
Iode (3b202) | 1,2mg |
Cuivre (3b405) | 7,4mg |
Manganèse (3b502) | 7,8mg |
Zinc (3b603) | 156mg |
Sélénium (E8) | 0,2mg |
Poids (kg) | Sec (g) |
2 | 35 |
3 | 50 |
4 | 65 |
5 | 75 |
6 | 85 |
7+ | 13 par kg |
Poids (kg) | Sachets 85g | Sec (g) | |
2 | 1 | + | 20 |
3 | 1 | + | 35 |
4 | 1 | + | 45 |
5 | 1 | + | 55 |
6 | 1 | + | 70 |
7+ | 1 | + | 11 par kg |
Marque | Hill's Pet Nutrition |
---|---|
Catégorie | Chats, Alimentation |
Avis | 0/5 (0 avis) |
Réduire le texte