Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
1 comprimé | Per 100g | |
Energie | 0kJ | 23kJ |
Graisses | ||
- Total | 0g | 0g |
- Saturées | 0g | 0g |
Carbohydrates | ||
- Total | 0g | 0g |
- Sucres | 0g | 0g |
Protéines | 0,2mg | 1,3mg |
Sel | 3,9mg | 25,8g |
Marque | Hermesetas |
---|---|
Catégorie | Edulcorant |
Avis | 4.8/5 (205 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: