Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
/100g | %VNR*/100g | 30g+200ml eau | %VNR*30g+200ml eau | |
Énergie | 328kcal/ 1384kJ | 16% | 97kcal/ 410kJ | 5% |
Matières grasses | 1,8g | 3% | 0,5g | 1% |
- Dont acides gras saturés | 1,4g | 7% | 0,4g | 2% |
Glucides | 15g | 6% | 4,5g | 2% |
- Dont sucres | 6,9g | 8% | 2,1g | 2% |
Fibres alimentaires | 18g | 0% | 5,4g | 0% |
Protéines | 54g | 108% | 16g | 32% |
Sel | 2,5g | 42% | 0,75g | 13% |
Vitamine A | 831μg | 104% | 249μg | 31% |
Vitamine D | 5,3μg | 106% | 1,6μg | 32% |
Vitamine E | 14mg | 117% | 4,2mg | 35% |
Vitamine C | 76mg | 95% | 23mg | 29% |
Thiamine (B1) | 2,2mg | 200% | 0,66mg | 60% |
Riboflavine (B2) | 2,4mg | 171% | 0,72mg | 51% |
Vitamine B6 | 2,5mg | 179% | 0,75mg | 54% |
Acide folique (B1) | 227μg | 114% | 68,1μg | 34% |
Calcium | 1143mg | 143% | 343mg | 43% |
Magnésium | 421mg | 112% | 126mg | 34% |
Fer | 17mg | 121% | 5,1mg | 36% |
Zinc** | 17mg | 170% | 5,1mg | 51% |
Marque | Gerlinéa |
---|---|
Catégorie | Alimentation |
Avis | 4/5 (4 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: