Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
/100g | %VNR*/100g | /barre | %VNR*/barre | |
Énergie | 2.031kJ/486kcal | 413kJ/99kcal | ||
Matières grasses | 24g | 4,8g | ||
- Dont acides gras saturés | 15g | 3g | ||
Glucides | 55g | 11g | ||
- Dont sucres | 32g | 6,4g | ||
Fibres alimentaires | 9g | 1,8mg | ||
Protéines | 8g | 1,6g | ||
Sel | 0,43g | 0,09g | ||
Vitamine A | 417μg | 52% | 83μg | 10% |
Vitamine D | 2μg | 40% | 0,40μg | 8% |
Vitamine E | 4,8mg | 40% | 1mg | 8% |
Vitamine C | 51mg | 64% | 10mg | 13% |
Thiamine (B1) | 1mg | 91% | 0,2mg | 18% |
Niacine (B3) | 11mg | 69% | 2,2mg | 14% |
Vitamine B6 | 1mg | 71% | 0,2mg | 14% |
Acide folique | 131μg | 66% | 26μg | 13% |
Vitamine B12 | 1,4μg | 56% | 0,3μg | 11% |
Biotine | 108μg | 216% | 22μg | 43% |
Acide pantothénique | 5,9mg | 98% | 1,2mg | 20% |
Magnésium | 110mg | 29% | 22mg | 6% |
Marque | Gerlinéa |
---|---|
Catégorie | Snacks, Substituts de repas |
Avis | 4.5/5 (41 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: