Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
/100ml | /300ml | |
Énergie | 200kcal/840kJ | 600kcal/2520kJ |
Lipides (35% AET) | 7,8g | 23,4g |
- Saturés | 0,59g | 1,77g |
- TCM | 0g | 0g |
- Mono-insaturés | 5,78g | 17,34g |
- Poly-insaturés | 1,43g | 4,29g |
- Acide linoléique | 1,11g | 3,33g |
- Acide α-linolénique | 0,27g | 0,81g |
- EPA + DHA | 0g | 0g |
- ω6/ω3 | 4,2:1 | 4,2:1 |
Glucides (45% AET) | 22,5g | 67,5g |
- Sucres | 3,22-5,83g | 9,66-17,49g |
- Lactose | ≤0,3g | ≤0,9g |
Fibres (0% AET) | 0g | 0g |
Protéines (20% AET) | 10g | 30g |
Sel (sodium*2,5) | 0,15g | 0,45g |
Eau | 69,5ml | 209ml |
Osmolarité | 495-640 mOsmol/l | 495-640 mOsmol/l |
Sodium (Na) | 60mg | 180mg |
Potassium (K) | 160mg | 480mg |
Chlorure (Cl) | 80mg | 240mg |
Calcium (Ca) | 205mg | 615mg |
Magnésium (Mg) | 16mg | 48mg |
Phosphore (P) | 120mg | 360mg |
Fer (Fe) | 2,5mg | 7,5mg |
Zinc (Zn) | 1,6mg | 4,8mg |
Cuivre (Cu) | 375μg | 1125μg |
Manganèse (Mn) | 0,5mg | 1,5mg |
Iode (I) | 37,5μg | 112,5μg |
Molybdène (Mo) | 18,75μg | 56,25μg |
Chrome (Cr) | 12,5μg | 37,5μg |
Fluor (F) | 0,25mg | 0,75mg |
Sélénium (Se) | 13,5μg | 40,5μg |
Vitamine A | 212,5μg RE | 637,5μg RE |
- Dont ß-carotène | 62,5μg RE | 187,5μg RE |
Vitamine D3 | 5μg | 15μg |
Vitamine E | 3,75mg αTE | 11,25mg αTE |
Vitamine K1 | 21μg | 63μg |
Vitamine B1 | 0,3mg | 0,9mg |
Vitamine B2 | 0,4mg | 1,2mg |
Vitamine B6 | 0,43mg | 1,29mg |
Vitamine B12 | 0,75μg | 2,25μg |
Vitamine C | 18,8mg | 56,4mg |
Biotine | 9,4μg | 28,2μg |
Acide folique | 62,5μg | 187,5μg |
Niacine | 3,75mg | 11,25mg |
Acide pantothénique | 1,5mg | 4,5mg |
Choline | 0mg | 0mg |
Marque | Fresubin |
---|---|
Catégorie | Dénutrition |
Avis | 4.9/5 (14 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: