Payez en 3x sans frais (dès 70 € d’achats)
Voir la description complète
/100ml | /200ml | |
Energie | 200kcal/840kJ | 400kcal/1.680kJ |
Lipides : | 7,8g | 15,6g* |
- Saturés | 0,6g | 1,2g |
- Mono-insaturés | 5,8g | 11,6g |
- Poly-insaturés | 1,4g | 2,8g |
- TCM | 0g | 0g |
- Acide linoléique | 1,11g | 2,22g |
- Acide α-linolénique | 0,27g | 0,54g |
- EPA + DHA | 0g | 0g |
- ω6/ω3 | 4,2:1 | 4,2:1 |
Glucides : | 22,5g | 45g** |
- Sucres | 5,83g | 5,9g |
- Lactose | ≤0,3g | ≤0,6g |
Fibres | 0g | 0g*** |
Protéines | 10g | 20g**** |
Eau | 70ml | 140ml |
Osmolarité | 495-640 mOsmol/l | 495-640 mOsmol/l |
Minéraux : | ||
- Sodium | 60mg | 120mg |
- Potassium | 160mg | 320mg |
- Chloride | 80mg | 160mg |
- Calcium | 205mg | 410mg |
- Magnésium | 16mg | 32mg |
- Phosphore | 120mg | 240mg |
Oligo-éléments : | ||
- Fer | 2,5mg | 5mg |
- Zinc | 1,6mg | 3,2mg |
- Cuivre | 375μg | 750μg |
- Manganèse | 0,5mg | 1,0mg |
- Iode | 37,5μg | 75μg |
- Molybdène | 18,8μg | 37,6μg |
- Chrome | 12,5μg | 25μg |
- Fluor | 0,25mg | 0,5mg |
- Sélénium | 13,5μg | 27μg |
Vitamines : | ||
- Vitamine A | 150μg RE | 300μg RE |
- ß-carotène | 375μg | 750μg |
- Vitamine D3 | 2,5μg | 5μg |
- Vitamine E | 3,75mg TE | 7,5mg TE |
- Vitamine K1 | 21μg | 42μg |
- Vitamine B1 | 0,3mg | 0,6mg |
- Vitamine B2 | 0,4mg | 0,8mg |
- Vitamine B6 | 0,43mg | 0,86mg |
- Vitamine B12 | 0,75μg | 1,5μg |
- Vitamine C | 18,8mg | 37,6mg |
- Biotine | 9,4μg | 18,8μg |
- Acide folique | 62,5μg | 125μg |
- Niacine | 3,75mg | 7,5mg |
- Acide pantothénique | 1,5mg | 3mg |
- Choline | 0mg | 0mg |
Marque | Fresubin |
---|---|
Catégorie | Dénutrition |
Avis | 4.6/5 (110 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: