Voir la description complète
/100g | |
Energie kJ | 1.922 |
Kcal | 460 |
Phe (mg) | <100 |
Lipides (g) | 21,3 |
- Saturés (g) | 10,8 |
Glucides (g) | 72,3 |
- Mono- & disacharides (g) | 0,13 |
- Polyoles (g) | 19,2 |
Fibres (g) | 1,6 |
Protéines (g) | <1,6 |
Sodium (g) | <0,050 |
Potassium (mg) | <100 |
Phosphore (mg) | <60 |
Marque | Aproten |
---|---|
Catégorie | Hypoprotidique |
Prix | 4,85 |
Avis | 3.6/5 (5 avis) |
Réduire le texte
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: